Luogo di origine:
SHANDONG WEIFANG
Marca:
HUAYU
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
HY220L-1 strato
Robusto 220L a doppio anello 1 strato di canna resistente agli urti, duraturo
Efficienza della produzione:
Alta velocità di produzione
La macchina di stampaggio a soffiatura a doppio anello Huayu 220L ha una velocità di produzione elevata, che può produrre molti secchi all'ora,migliorare significativamente l'efficienza della produzione e soddisfare le esigenze di produzione su larga scala degli utilizzatori.
Qualità del prodotto:
Ottima qualità del prodotto
La macchina garantisce la produzione di secchi a doppio anello 220L di alta qualità. I prodotti hanno dimensioni accurate, buona uniformità dello spessore della parete e forti proprietà fisiche,soddisfacendo o addirittura superando le norme industriali pertinenti.
Buona finitura superficiale
I secchi stampati a soffio hanno una superficie liscia, senza difetti evidenti come bolle, segni di contrazione o deformazione, fornendo un aspetto eccellente e una sensazione di tatto,miglioramento della competitività dei prodotti sul mercato.
Funzionamento e manutenzione
Operazione semplice
La macchina di stampaggio a soffio Huayu è progettata con un'interfaccia user-friendly e procedure di funzionamento semplici.Gli operatori possono familiarizzare rapidamente con il processo di funzionamento e avviare la produzione dopo un breve periodo di formazione.
|
Materiale Estrusione Sistema |
In generale prestazioni |
Diametro della vite | φ120 mm |
| Rapporto L/D della vite | 30:1 | ||
| Materiale per viti | 38CrMoAlA nitrido | ||
| Materiale per botti | 38CrMoAlA nitrido | ||
| Modalità di guida | Motore a corrente alternata + riduttore di Guomao | ||
| Potenza di guida | 120 kW | ||
| Capacità di plastificazione (HDPE) | 240kg/h | ||
| Prodotto ((Ciclo di produzione) | 20 PCS/h | ||
| Metodo di riscaldamento | Usando un riscaldatore in alluminio fuso, 7 sezioni, 6kw/sezione. | ||
| Controllo della temperatura | Controllo modulare della temperatura | ||
| Metodo di raffreddamento | La sezione di alimentazione è raffreddata ad acqua con controllo della temperatura e le altre sezioni sono raffreddate ad aria. | ||
| Parametri del barile | Struttura della sezione di alimentazione | Non aperto | |
| Lunghezza della sezione di raffreddamento | 400 mm | ||
| Testa a morte | Forma strutturale | Tecnologia brevettata Huayu Single-layer Material Storage Cylinder Die | |
| Diametro massimo della porta di estrusione | 280 mm | ||
| Metodo di riscaldamento | Adottare il riscaldatore da nano-isolamento, 7 sezioni, 6kw/sezione | ||
| Controllo della temperatura | Controllo modulare della temperatura | ||
|
Energia distribuzione |
Potenza dell'estruttore | 120 kW | |
| Potenza del motore del sistema idraulico | Servomotore da 45 kW | ||
| Potenza motrice di controllo dello spessore | 7.5 KW | ||
| Potenza di riscaldamento del sistema di estrusione del materiale | 7sezione, 6KW/sezione | ||
| Potenza di riscaldamento della testa della matrice | 7sezione,6KW/sezione | ||
| Consumo di aria compressa | 00,8 × 6 MPa*m3/min | ||
| Consumo di acqua di raffreddamento | 0.3×20°×30MPa*°C*m3/h | ||
| Potenza totale | 256.5KW | ||
| Consumo medio | 150 kW/h | ||
Invii la vostra indagine direttamente noi