La macchina da stampaggio a soffiatura a quattro strati da 1000L rappresenta una tecnologia avanzata di produzione di contenitori,con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 30 mmQuesto sofisticato sistema utilizza quattro estrusori indipendenti disposti in una configurazione specifica per alimentare diversi materiali in una testina a stampo multilivello,creando parsonie stratificate con precisione di qualità eccezionale.
| Specificità | Valore | Dettagli |
|---|---|---|
| Materiale applicabile | HDPE | |
| Intervallo di capacità | 200-1000L, 4 strati | |
| Voltaggio | In attesa | |
| Potenza totale | 386 kW | |
| Potenza media | 230 kW | |
| Dimensione della macchina (L*W*H) | 8*9*6.5 | |
| Produttività | 16-25 pezzi/ora |
| Componente | Specificità | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Materiale della tramoggia | Acciaio inossidabile | Prestazioni stabili, facile manutenzione |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione a vuoto | |
| Motore di alimentazione | 5.5 kW |
| Componente | Specificità | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Diametro della vite | 90/90/90/90 mm | 38CrMoAIA nitridato |
| Relazione L/D della vite | 28:1 | Una vite appositamente progettata garantisce una plastificazione uniforme ed efficiente del materiale |
| Motore di estrussione | 45/45/45/45 kW | |
| Reduttore | 250/250/250/250 | Il marchio di migliore qualità in Cina, lunga durata e basso rumore |
| Potenza di riscaldamento a vite | 4.4 kW * 16 | |
| Capacità di plastificazione | 400 kg/h |
| Componente | Specificità | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Capacità dell'accumulatore | 35 kg | Progettato da noi e brevettato |
| Diametro della striscia | Secondo i prodotti | |
| Potenza di riscaldamento della testa della matrice | 90 kW |
La testina quadri stratificata con una capacità di 1000 litri presenta canali di flusso a spirale che eliminano i segni di saldatura e garantiscono una distribuzione uniforme del materiale.Il sistema di controllo avanzato integra Siemens PLC con interfacce touchscreen (come Proface), consentendo agli operatori di monitorare e regolare in modo indipendente i parametri di ciascun strato, compresa la temperatura, la velocità di estrusione e la distribuzione dello spessore.
Invii la vostra indagine direttamente noi