Luogo di origine:
Weifang
Marca:
Huayu
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
HYBM-1008
| Specifica | Valore | Dettagli |
|---|---|---|
| Materiale Applicabile | HDPE | Cina·HUAYU |
| Gamma di Capacità | 200-1000L, 8 strati | |
| Potenza Totale | 540kW | |
| Potenza Media | 320kW | |
| Dimensioni della Macchina (L×P×A) | 8×9×6.5m | |
| Produttività | 16-25 pezzi/ora |
| Componente | Specifica | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Materiale Tramoggia | Acciaio Inossidabile | Prestazioni stabili, facile manutenzione |
| Tipo di Alimentazione | A Molla | |
| Motore di Alimentazione | 2.2kW × 8 |
| Componente | Specifica | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Diametro Vite | 80mm × 8 | Nitrurato 38CrMoAIA |
| Rapporto L/D della Vite | 28:1 | La vite appositamente progettata garantisce una plastificazione uniforme ed efficiente del materiale |
| Motore Estrusore | 37kW × 8 | |
| Riduttore | 225 × 8 | Marchio di migliore qualità in Cina, lunga durata e bassa rumorosità |
| Potenza di Riscaldamento della Vite | 3kW × 32 | |
| Capacità di Plastificazione | 560kg/ora |
| Componente | Specifica | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Capacità Accumulatore | 35kg | Progettato da noi e brevettato |
| Diametro Stampi | In base ai prodotti | |
| Potenza di Riscaldamento Testa di Estrusione | 80kW |
| Componente | Specifica | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Dimensione Piastra (L×A×S) | 1500×1600×60mm | Funzionamento regolare, nessun rumore; elevata forza di bloccaggio |
| Cilindro di Bloccaggio | 250 | |
| Corsa Cilindro di Bloccaggio | 1500mm | |
| Forza di Bloccaggio | 600KN | |
| Distanza tra le Piastre | 900-2400mm | |
| Dimensione Massima dello Stampo (L×A) | 1200×1500mm |
Invii la vostra indagine direttamente noi